오랜기간 다수의 매장을 직접 만들고 운영했습니다.
불필요한 비용을 최대한 줄여야 가장 중요한 투자대비 수익이 높아집니다.
저 또한 점주님들처럼 시작해서 어려운 점을 잘 알고 있습니다.
내 가게라는 마음으로 도와드리겠습니다.
분류 | 8평 | 13평 | 상세내용 |
---|---|---|---|
가맹비 | 500본사 지원 | 500본사 지원 | 브랜드 사용 및 운영 노하우 전수 |
로열티 | 없음 | 없음 | |
교육비 | 200 | 200 | 레시피 제공, 조리교육 |
보증금 | 200 | 200 | 물류 보증금(계약 종료시 반환) |
간판 및 실사 | 400 | 400 | 전면간판, 금속패널, 내 외부 실사, 라이트 패널 |
인테리어 | 1,000 | 1,300 | 목공, 도장, 전기, 조명, 타일 등 |
주방설비 | 250 | 250 | 방수, 타일, 급배수, 온수기 |
주방기기 | 500 | 500 | 제작 및 기기 일체 |
주방집기 | 300 | 300 | 주방집기 일체 |
테이블 의자 | 40 | 80 | 매장 평수에 따라 변동 |
포스 시스템 | 220 | 220 | 포스 단말기, 휴대용 단말기 |
기타비용 | 50 | 50 | 음향 시스템, 현수막, 자석 전단지 등 |
별도공사 | 닥트, 철거, 냉난방 시스템, 가스공사, 전기증설, 분전함이설, 돌출간판 | ||
선택공사 | 어닝, 자동도어, 폴링도어, 강화도어 | ||
예상비용 합계 | 2,110 | 2,210 | 인테리어 자체 시공시(감리비 포함) |
예상비용 합계 | 3,160 | 3,500 | 인테리어 본사 시공시 |
※ 점포비용은 제외 / 부가가치세 별도 / 수도권 이외 지방은 추가 경비가 발생됨
분류 | 상세내용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
일 매출액 | 70 | 100 | 100 | 130 | |
영업일 | 25.5 | 25.5 | 30 | 30 | 주 1회 휴무시 월 평균 25.5일 |
월 매출액 | 1,785 | 2,550 | 3,000 | 3,900 | |
원재료비(33%) | 589 | 842 | 990 | 1,287 | |
임대료 | 100 | 100 | 100 | 150 | 8평 기준 상권 및 입지조건에 따라 상이 |
인건비(직원) | 260 | 540 | 760 | 760 | 주방 10시간 240, 12시간 260, 배달 12시간 280기준 |
배달대행 | 280 | 120 | 100 | 160 | 건당 3,500원 기준(관리비 포함) |
전기, 가스, 수도 | 50 | 70 | 80 | 100 | |
인터넷, 전화 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
정수기 렌탈 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
소모품, 기타 잡비 | 10 | 20 | 30 | 30 | 오토바이 주유비, 유지보수비 포함 |
배달어플 유지비 | 23 | 32 | 32 | 32 | 배달의민족 개당 8.8만, 배달통 개당 5.5만 |
기타어플 수수료 | 20 | 30 | 35 | 45 | 요기요는 매출의 12.5% |
홍보 및 판촉비 | 30 | 30 | 30 | 30 | 전단지, 책자 및 배달어플 추가 광고비 |
월 지출 합계 | 1,369 | 1,791 | 2,164 | 2,601 | |
월 순수익 | 416 | 759 | 816 | 1,299 |
※ 위의 순이익에는 카드 수수료 및 세금(부가세, 종합소득세)이 포함되지 않은 추정치임을 알려드립니다.
※ 매장별 운영방식에 따라 금액은 상이 할 수 있습니다.
※ 위의 내용은 지역입지 및 시세에 따라 상이 할 수 있습니다.